| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | LU3010360868 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | LU3041228464 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60 avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Zahlstelle
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
("Erste Bank")
Am Belvedere 1
1100 Wien, Österreich
E-Mail: foreignfunds0696@erstegroup.com