| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R | LU0323578657 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - H7 | LU2737649090 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - I | LU0945408952 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - F | LU0323578574 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - R2 | LU0952573482 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - RT2 | LU1038809395 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - H2, 7 | LU1748854863 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - HT2, 7 | LU1748854947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-RT1, 8 | LU1172943745 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-RT1, 8 | LU1280372688 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-HT1, 7, 8 | LU1748855167 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - I2 | LU0952573300 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT2 | LU1038809049 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - CHF-IT1, 8 | LU1172942424 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-IT1, 8 | LU1280372415 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - ET2 | LU1245469744 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - USD-ET1, 8 | LU2207301743 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - MT2, 4 | LU1716948093 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - Q2, 5 | LU2312730349 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - R | LU0323577923 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - RT | LU1245470163 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - H7 | LU1245470247 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - HT7 | LU1245470320 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I | LU0323577840 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - IT | LU1245470080 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - E | LU2634693050 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - ET | LU1245470593 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - R2 | LU0323578145 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - RT2 | LU1245470759 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-RT1, 8 | LU1245470916 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - H7 | LU2634693480 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - HT2, 7 | LU1748855324 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I2 | LU0323578061 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - IT2 | LU1245470676 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - CHF-IT1, 8 | LU1245470833 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - ET2 | LU1245471054 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - QT | LU2369862094 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - R | LU0323578491 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - RT | LU1245471211 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - H7 | LU2634692755 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - HT7 | LU1245471484 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I | LU0323578228 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - IT | LU1245471138 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - ET | LU1245471567 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SI2 | LU0323577766 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - SR2 | LU1484808933 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - R2 | LU2243568388 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - RT2 | LU2243568461 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - H7 | LU2634693308 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - HT2, 7 | LU2243569279 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I2 | LU2243568628 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - IT2 | LU2243568891 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - SR2 | LU2243567497 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - SI2 | LU2243567224 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - R2 | LU2243567570 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - RT2 | LU2243567653 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - H7 | LU2634693217 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - HT2, 7 | LU2243568206 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - I2 | LU2243567810 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - IT2 | LU2243567901 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - R | LU0831568729 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - RT | LU2473801830 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - I | LU0831568646 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - IT | LU2312730000 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - ET | LU2423020952 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Dividend - H7 | LU2634693134 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - HT7 | LU2528596161 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - R | LU0366178969 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - RT | LU2673417882 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - I | LU0320532970 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - CHF-I | LU2571806624 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - IT | LU2423020796 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - F | LU0097333701 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - H7 | LU2634936566 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - HT7 | LU3010360868 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - ET | LU2423020879 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - MT4 | LU1618024175 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - MT2 | LU2571806897 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - R2 | LU1012015118 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - RT | LU3041228464 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - ET2 | LU2312729929 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - I2 | LU1012014905 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - IT2 | LU2312729846 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - I | LU3104378164 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - IT | LU3113476678 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - R2 | LU0399027613 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT1, 8 | LU2206381621 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-RT1, 8 | LU2206381894 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - H2, 7 | LU1748855753 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-H1, 7, 8 | LU2312730182 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2, 7 | LU1748855837 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-HT7 | LU2883303104 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT1, 8 | LU1245471724 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - GBP-IT1, 8 | LU2035371660 | OGAW / FCP | GBP | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - ET | LU2772277971 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - USD-IT1, 8 | LU2035372049 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - ET | LU2772278193 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - Q2, 5 | LU2312730265 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - QT | LU2369862177 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-QT | LU3041228209 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - X2, 6 | LU2212481985 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - XT2, 6 | LU2212482017 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - R | LU0952573136 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - RT | LU2279688266 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - I | LU0952573052 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - IT | LU2279688183 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - HT7 | LU2207302121 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - R2 | LU0366179009 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - CHF-IT1, 8 | LU0952573565 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - H2, 7 | LU0097335235 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - CHF-I7 | LU3072257945 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - CHF-IT7 | LU3072257788 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - USD-IT7 | LU3072257861 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - IT7 | LU3072257606 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - CHF-Q7 | LU3072259057 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - QT7 | LU3072258679 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - CHF-QT7 | LU3072258752 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - USD-QT7 | LU3072258919 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - CHF-Y7 | LU3072258596 | OGAW / FCP | CHF | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - YT7 | LU3072258083 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - CHF-YT7 | LU3072258166 | OGAW / FCP | CHF | thesaurierend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - USD-YT7 | LU3072258323 | OGAW / FCP | USD | thesaurierend |
| Flossbach von Storch II - Rentas - R | LU1897624026 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Rentas - RT | LU1897624299 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - R3 | LU2105777937 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 - RT3 | LU2105778232 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R | LU1716946634 | OGAW / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - H7 | LU1716946808 | OGAW / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth - IT | LU3201875161 | OGAW / SICAV | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth - H7 | LU3168095373 | OGAW / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch III SICAV - Global Dynamic Wealth - QT | LU3168095290 | OGAW / SICAV | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch IV - Global Flexible - BT | LU2369634543 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond - BT | LU2369634626 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
1 Angestrebte Währungsabsicherung im Sinne der ESMA Opinion ESMA34-43-296 zwischen 95% und 105% des Anteilsklassenvolumens. Diese Währungsabsicherung kann einen Einfluss auf andere Anteilklassen des gleichen Teilfonds haben. Letzte Aktualisierung 21.07.2017
2 Es besteht eine Währungsabsicherung in einer anderen Anteilklasse des gleichen Teilfonds, die einen Einfluss auf hier gezeigte Anteilklassen haben könnte.
3 Für den Flossbach von Storch II - Equilibrio 2026 handelt es sich hierbei um einen Abschreibungsberichtigungsabschlag (zugunsten des Teilfonds) (siehe Verkaufsprospekt)
4 Anteilklassen mit der Kennung „MT“ sind ausschließlich für Investments durch Fonds bestimmt, die von der Verwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet werden.
5 Die Anteilklassen mit der Kennung „Q“ und „QT“ sind reserviert für institutionelle Anleger, die gemäß Definition der MiFID II Richtlinie als professionelle Investoren gelten, und die vor der ersten Anlage einen schriftlichen Vertrag mit der Verwaltungsgesellschaft abschließen
6 Die Verwaltungsvergütung wird mittels eines schriftlichen Vertrages mit jedem Anleger separat festgelegt und dem Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.
7 Diese Anteilklassen sind vorbehaltlich des Ermessens der Verwaltungsgesellschaft (unter Beachtung gesetzlicher Ausgestaltungen auf nationaler Ebene) ausschließlich für Erbringer der Dienstleistungen der unabhängigen Anlageberatung oder der diskretionären Finanzportfolioverwaltung oder für sonstige Vertreibende gemäß Verkaufsprospekt vorgesehen.
8 Sofern die Kosten oder Wertentwicklung in Fremdwährung ausgewiesen sind, können diese aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: +352 2696 2000 / +352 2696 1