| Fondsname | ISIN | Fondstyp / Rechtsform | Anteilklassenwährung | Ertragsverwendung |
|---|---|---|---|---|
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VI | LU2559004630 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - VII | LU2559004713 | AIF / SICAV | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - VI | LU3104378677 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - VI | LU3104378750 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - VI | LU3104378917 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Defensive - VI | LU3104379485 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Foundation Growth - VI | LU3104379568 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Dividend - VI | LU3104379055 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Quality - VI | LU2528596328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities - VI | LU3104379139 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Digital Essentials - VI | LU3104378248 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Opportunities - VI | LU3104378594 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond Defensive - VI | LU2528596245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - VI | LU3104379212 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch - Bond High Conviction - VI7 | LU3104379303 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VR | LU2279688423 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VRT | LU2423024863 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VI | LU2040452752 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VII | LU2577042380 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIII | LU2935887088 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VIT | LU2423024780 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen I - VV | LU2935886940 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VR | LU2279688696 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VRT | LU2423025084 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VI | LU2040452836 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VII | LU2577042547 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIII | LU2935887245 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VIT | LU2423024947 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen II - VV | LU2935887161 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VR | LU2279688779 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VRT | LU2423025241 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VI | LU2040453057 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VII | LU2577044246 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIII | LU2935887591 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VIT | LU2423025167 | OGAW / FCP | EUR | thesaurierend |
| Flossbach von Storch ONE - Vermögen III - VV | LU2935887328 | OGAW / FCP | EUR | ausschüttend |
Adressen
Verwaltungsgesellschaft
Flossbach von Storch Invest S.A.
2, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg, Luxemburg
Verwahrstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Fondsmanagement
Flossbach von Storch SE
Ottoplatz 1
50679 Köln, Deutschland
Zahlstelle
BNP PARIBAS, Succursale de Luxembourg
60, avenue J.F. Kennedy
1855 Luxemburg, Luxemburg
Telefon: +352 2696 2000 / +352 2696 1